Monterrey vs Inter Pronostici | Quote, dati e analisi
In questo approfondimento dedicato alla sfida tra Monterrey e Inter, andremo ad analizzare i fattori chiave utili per una scommessa…
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Verona vs Sassuolo 03 Ottobre, 14:45 | Multigol 2-3 | 1.95 | 2.00 | 1.98 |
| Lazio vs Torino 04 Ottobre, 09:00 | 1X2 - 1 | 2.10 | 2.05 | 2.15 |
| Parma vs Lecce 04 Ottobre, 09:00 | Under 2.5 | 1.75 | 1.80 | 1.78 |
| Inter vs Cremonese 04 Ottobre, 12:00 | 1X2 - 1 | 1.35 | 1.40 | 1.38 |
| Atalanta vs Como 04 Ottobre, 14:45 | Over 2.5 | 1.90 | 1.85 | 1.88 |
| Udinese vs Cagliari 05 Ottobre, 06:30 | 1X2 - 1 | 1.50 | 1.55 | 1.52 |
| Bologna vs Pisa 05 Ottobre, 09:00 | Gol/No Gol - Gol | 1.85 | 1.80 | 1.83 |
| Fiorentina vs AS Roma 05 Ottobre, 09:00 | 1X2 - 2 | 3.30 | 3.20 | 3.25 |
| Napoli vs Genoa 05 Ottobre, 12:00 | Over 1.5 | 1.45 | 1.50 | 1.48 |
| Juventus vs AC Milan 05 Ottobre, 14:45 | 1X2 - x | 1.70 | 1.75 | 1.72 |
Data e ora rilevazione quote: 5 October 2025 · 09:31
| GoldBet | Bet365 | Sisal | |
|---|---|---|---|
| Quota Totale | – | – | – |
| Vincita potenziale | – | – | – |
| Vedi Schedina | Tutte le Schedine | Pronostici |
In questo approfondimento dedicato alla sfida tra Monterrey e Inter, andremo ad analizzare i fattori chiave utili per una scommessa…