Pronostici e Consigli Scommesse Copa Sudamericana 2026-27
World
🇸🇦
WorldCopa Sudamericana16
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
Esplora