Quote di Oggi e Probabilità Implicite
martedì 11 agosto 2026
| Bookmaker | 1 (Bodo/Glimt) | X | 2 (Gilloise) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.61 | 4.30 | 4.70 |
| William Hill | 1.60 | 4.00 | 4.40 |
| Bet365 | 1.62 | 4.20 | 4.50 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -0.51.62Away -11.80Home -11.95Away -0.52.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.57No2.20 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Over 2.51.27Under 6.51.28Over 3.51.34Under 5.51.52 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 4.51.71Under 4.51.98Over 5.52.30Under 3.52.90Over 6.53.25Under 2.53.30 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.17Home/Draw1.18Draw/Away2.25 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 3.03.802.04.004.04.801.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.00more 68.500.015.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:17.002:17.002:07.501:08.00 Vedi le altre 29 quoteChiudi3:19.502:211.003:011.001:212.000:113.003:215.000:017.004:117.004:019.000:223.002:326.001:329.004:229.003:334.005:134.005:041.000:351.004:356.005:256.001:471.002:471.006:176.003:491.006:091.005:3101.000:4126.002:5126.004:4126.006:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home2.05Draw2.50Away4.33 |
| Over/Under gol10Bet | Under 5.51.07Over 1.51.17Under 4.51.22Over 2.51.55 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 3.51.57Over 3.52.35Under 2.52.40Over 4.54.20Under 1.55.00Over 5.58.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.22Under 1.51.62Over 1.52.15Under 0.53.70 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.38Draw/Home4.50Away/Away7.00Draw/Draw7.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away10.00Away/Draw15.00Home/Draw15.00Away/Home19.00Home/Away34.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +11.20Away -21.48Away -12.25Home -12.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.65Draw -24.50Home -24.50Draw +16.00Away +18.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.80Draw3.70 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.90Draw2.80Away4.20 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Žalgiris) | X | 2 (Zagreb) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 7.75 | 4.45 | 1.39 |
| William Hill | 6.50 | 4.40 | 1.40 |
| Bet365 | 8.00 | 4.50 | 1.38 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +11.62Home +1.51.80Away +1.51.95Home +12.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.83No1.85 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 3.51.63Over 3.52.10 |
| Doppia chance10Bet | Draw/Away1.08Home/Away1.15Home/Draw2.85 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 3.03.702.03.904.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 69.500.013.00 |
| Risultato esatto10Bet | 0:16.000:26.001:26.501:17.50 Vedi le altre 28 quoteChiudi0:38.001:39.000:010.000:415.001:415.002:215.001:017.002:117.002:319.000:531.001:531.002:431.002:034.003:246.003:151.003:356.002:561.000:667.001:667.003:476.003:091.000:7126.001:7126.002:6126.003:5126.004:1126.004:2126.004:3126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Away1.83Draw2.40Home6.25 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Under 5.51.08Under 4.51.18Over 1.51.22 Vedi le altre 8 quoteChiudiUnder 3.51.48Over 2.51.67Under 2.52.15Over 3.52.65Under 1.54.20Over 4.54.75Over 5.57.50Under 0.510.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.30Under 1.51.55Over 1.52.30Under 0.53.25 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away2.00Draw/Away4.00Draw/Draw6.50Draw/Home13.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome/Home13.00Away/Draw17.00Home/Draw19.00Home/Away21.00Away/Home46.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +31.22Home +21.65Away +12.10Home +12.85 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw +13.40Away +23.80Draw +24.00Draw +36.00Away +37.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half2.88Draw3.65 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Away1.73Draw2.80Home5.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Limassol) | X | 2 (Brann) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.24 | 3.45 | 2.85 |
| William Hill | 2.25 | 3.25 | 3.00 |
| Bet365 | 2.20 | 3.30 | 3.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home +01.65Away +02.10 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.57No2.15 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 4.51.75Under 4.52.02 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.22Home/Draw1.38Draw/Away1.60 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.753.04.331.05.504.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.010.000.011.00more 713.006.019.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:16.001:07.502:17.501:28.50 Vedi le altre 26 quoteChiudi0:09.000:19.002:010.002:210.000:213.003:113.001:317.003:019.003:219.002:321.000:329.004:131.003:341.004:041.004:241.001:446.002:451.000:467.004:371.005:176.003:481.005:091.005:291.001:5101.000:5126.002:5126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.20Home2.70Away3.40 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Over 1.51.25Under 3.51.40Over 2.51.75 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 2.52.00Over 3.52.85Under 1.53.80Under 0.59.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.33Under 1.51.48Over 1.52.45Under 0.53.10 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home3.50Away/Away4.75Draw/Draw5.50Draw/Home5.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away6.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home23.00Home/Away26.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +11.38Away -11.60Draw -13.90Home -14.20 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw +14.50Away +15.75 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.90Draw3.55 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Draw2.45Home2.50Away3.10 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Nijmegen) | X | 2 (Piraeus) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.74 | 3.35 | 2.46 |
| William Hill | 2.60 | 3.10 | 2.45 |
| Bet365 | 2.75 | 3.30 | 2.50 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +01.80Home +01.95 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.60No2.15 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 5.51.36Over 3.51.49Under 4.51.70Over 4.52.00 Vedi le altre 2 quoteChiudiUnder 3.52.38Over 5.52.80 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.25Draw/Away1.42Home/Draw1.53 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 2.03.503.03.901.05.004.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.000.010.00more 612.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:15.751:27.500:18.002:18.00 Vedi le altre 25 quoteChiudi1:08.500:09.502:210.000:211.002:013.001:315.003:117.002:319.003:221.000:323.003:026.001:434.003:334.004:141.002:446.000:451.004:251.004:061.003:476.004:376.001:591.002:5101.005:1101.000:5126.005:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.10Away3.00Home3.20 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Under 4.51.14Over 1.51.25Under 3.51.38 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.80Under 2.52.00Over 3.53.00Under 1.53.70Over 4.55.50Under 0.59.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.35Under 1.51.45Over 1.52.55Under 0.52.95 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away4.00Home/Home4.33Draw/Draw5.00Draw/Away5.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Home/Away23.00Away/Home26.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -11.42Home +11.53Draw +14.00Draw -14.20 Vedi le altre 2 quoteChiudiAway +14.75Home -15.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half2.95Draw3.55 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Draw2.45Away2.70Home2.95 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (1948) | X | 2 (Panathinaikos) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 3.50 | 1.72 |
| William Hill | 4.60 | 3.30 | 1.75 |
| Bet365 | 5.25 | 3.40 | 1.65 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +0.51.70Home +0.52.05 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.80No1.83 |
| Over/Under cartelliniBetano | Under 4.51.75Over 4.52.02 |
| Doppia chance10Bet | Draw/Away1.14Home/Away1.20Home/Draw2.05 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.503.04.331.05.004.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.09.505.011.00more 715.006.021.00 |
| Risultato esatto10Bet | 0:15.751:16.001:26.500:27.00 Vedi le altre 25 quoteChiudi0:08.501:010.000:311.001:311.002:112.002:213.002:021.002:321.001:423.000:426.003:134.003:234.002:446.003:051.001:556.003:356.000:561.002:591.003:491.004:191.004:291.000:6126.001:6126.004:0126.004:3126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.15Away2.30Home4.50 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Over 1.51.30Under 3.51.30Under 2.51.80 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 2.51.93Under 1.53.30Over 3.53.35Under 0.58.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.36Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.88 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away2.65Draw/Away4.50Draw/Draw5.25Home/Home7.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home9.50Away/Draw15.00Home/Draw15.00Home/Away23.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +21.33Home +12.05Away +13.00Draw +13.40 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw +24.75Away +26.25 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.151st Half2.80Draw3.35 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempoWilliam Hill | Away2.15Draw2.40Home4.20 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Zvezda) | X | 2 (Sheva) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 6.50 | 10.25 |
| William Hill | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
| Bet365 | 1.20 | 6.50 | 12.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -1.51.62Away -21.80Home -21.95Away -1.52.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.80Yes1.85 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 6.51.55Over 5.51.66Under 5.52.05Over 6.52.12 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.04Home/Away1.11Draw/Away4.00 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 3.03.802.04.604.04.605.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudimore 66.001.07.500.023.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:05.753:06.501:07.002:17.50 Vedi le altre 29 quoteChiudi3:18.001:110.004:010.004:111.000:017.005:017.002:219.003:219.005:119.001:226.004:226.000:129.006:034.006:141.005:246.002:356.000:261.003:361.007:067.001:376.004:376.006:276.007:176.000:3126.001:4126.002:4126.003:4126.005:3126.008:0126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.57Draw2.85Away7.50 |
| Over/Under gol10Bet | Under 5.51.11Over 1.51.14Under 4.51.28Over 2.51.45 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 3.51.70Over 3.52.10Under 2.52.70Over 4.53.50Under 1.55.50Over 5.56.25 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.20Under 1.51.77Over 1.51.95Under 0.54.00 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home1.65Draw/Home4.00Draw/Draw8.50Away/Away19.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Home19.00Away/Draw21.00Home/Draw21.00Draw/Away23.00Home/Away56.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -31.45Home -11.62Away -22.15Home -22.55 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -23.80Draw -13.90Away -14.00Home -34.50Draw -34.75 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.70Draw3.85 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.45Draw3.30Away7.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Junior) | X | 2 (Pereira) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.29 | 4.75 | 11.50 |
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 9.50 |
| Bet365 | 1.33 | 5.00 | 9.50 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -11.48Away -1.51.80Home -1.51.93Away -12.55 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.70Yes2.10 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 5.51.83Under 5.51.90 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.02Home/Away1.15Draw/Away2.80 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.753.04.001.05.504.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.09.500.012.006.019.00more 723.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:05.251:05.502:17.003:07.00 Vedi le altre 23 quoteChiudi1:18.003:19.000:09.504:012.004:115.002:217.000:119.001:221.003:223.005:026.005:131.004:234.000:251.006:056.002:361.006:161.003:367.005:267.001:371.004:3101.000:3126.006:2126.007:0126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.73Draw2.45Away8.00 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.05Under 4.51.15Over 1.51.25Under 3.51.42 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.75Under 2.52.05Over 3.52.80Under 1.53.95Over 4.55.25Under 0.59.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Under 2.51.12Over 0.51.30Under 1.51.50Over 1.52.40 Vedi le altre 2 quoteChiudiUnder 0.53.20Over 2.55.25 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home1.85Draw/Home3.90Draw/Draw6.50Away/Away15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away17.00Home/Draw19.00Away/Draw21.00Away/Home23.00Home/Away56.00 |
| Handicap europeo10Bet | Home +11.05Away -31.28Away -21.80Home -11.91 Vedi le altre 8 quoteChiudiAway -13.25Home -23.30Draw -13.45Draw -23.80Draw -35.25Home -36.50Draw +18.50Away +121.00 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.88Draw3.55 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.60Draw2.80Away7.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Saburtalo) | X | 2 (Larne) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.64 | 3.65 | 5.50 |
| William Hill | 1.62 | 3.50 | 4.80 |
| Bet365 | 1.65 | 3.40 | 5.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -0.51.62Away -11.75Home -12.00Away -0.52.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | No1.75Yes1.93 |
| Over/Under cartelliniSuperbet | Under 5.51.39Over 3.51.40Under 4.51.80Over 4.51.87 Vedi le altre 2 quoteChiudiUnder 3.52.52Over 5.52.57 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.14Home/Away1.22Draw/Away2.20 |
| Numero esatto di golBet365 | 2.03.503.04.331.04.504.06.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.09.005.012.00more 717.006.023.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:05.251:16.252:06.252:16.50 Vedi le altre 23 quoteChiudi0:08.503:010.000:111.003:111.001:213.002:213.000:223.003:223.004:023.004:123.001:341.002:346.004:246.005:051.005:156.003:361.000:367.005:291.004:3101.001:4126.002:4126.006:0126.006:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.15Home2.15Away5.25 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.06Under 4.51.09Under 3.51.28Over 1.51.33 Vedi le altre 6 quoteChiudiUnder 2.51.77Over 2.52.00Under 1.53.20Over 3.53.55Over 4.57.00Under 0.58.50 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Under 1.51.38Over 0.51.40Under 0.52.75Over 1.52.80 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.45Draw/Home4.33Draw/Draw5.00Away/Away9.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away10.00Home/Draw15.00Away/Draw17.00Away/Home26.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -21.38Away -12.20Home -12.80Draw -13.25 Vedi le altre 2 quoteChiudiDraw -24.50Home -25.75 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.051st Half2.95Draw3.35 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.83Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home2.00Draw2.45Away4.75 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Celje) | X | 2 (Ararat-Armenia) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.41 | 4.65 | 6.75 |
| William Hill | 1.40 | 4.33 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 4.75 | 7.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -11.62Away -12.20 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.77No1.90 |
| Over/Under cartelliniBetano | Over 4.51.87Under 4.51.87 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.10Home/Away1.13Draw/Away2.80 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 3.03.752.03.904.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 69.500.013.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:06.251:06.502:17.001:17.50 Vedi le altre 25 quoteChiudi3:08.003:19.000:011.004:013.000:115.001:215.002:215.004:115.003:219.005:029.000:231.004:231.005:134.002:341.001:346.003:351.005:261.006:061.006:167.000:376.004:376.001:4126.002:4126.005:3126.006:2126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.85Draw2.55Away5.25 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.03Under 4.51.18Over 1.51.20Under 3.51.48 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.62Under 2.52.25Over 3.52.60Under 1.54.50Over 4.54.75Under 0.511.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.25Under 1.51.60Over 1.52.20Under 0.53.55 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.00Draw/Home4.33Draw/Draw7.00Away/Away10.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away13.00Away/Draw17.00Home/Draw17.00Away/Home21.00Home/Away46.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -31.22Away -21.67Home -12.05Away -12.80 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.60Home -23.70Draw -24.00Draw -36.00Home -37.00 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.101st Half2.70Draw3.60 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.70Draw2.85Away5.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Bratislava) | X | 2 (AIF) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.70 | 3.65 |
| William Hill | 1.80 | 3.40 | 3.90 |
| Bet365 | 1.85 | 3.70 | 3.75 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away -0.51.85Home -0.51.90 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.70No2.00 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 4.51.78Over 4.51.80 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.22Home/Draw1.28Draw/Away1.85 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 2.03.603.03.801.04.804.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.000.011.00more 612.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:16.001:06.502:17.002:08.00 Vedi le altre 25 quoteChiudi0:19.500:010.001:210.002:212.003:112.003:013.000:215.003:219.001:323.004:126.002:329.004:029.000:334.004:241.003:346.005:161.001:467.005:067.002:471.004:381.000:491.005:291.003:4101.006:0126.006:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Draw2.20Home2.30Away4.33 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.04Under 4.51.12Over 1.51.25Under 3.51.35 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.83Under 2.51.95Over 3.53.10Under 1.53.75Over 4.56.00Under 0.510.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.35Under 1.51.42Over 1.52.65Under 0.52.95 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home2.75Draw/Home5.25Draw/Draw5.50Away/Away6.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away7.50Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home26.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -21.28Home +11.28Away -11.85Home -13.30 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw -13.60Draw +15.00Draw -25.25Home -26.50Away +17.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half2.001st Half3.00Draw3.45 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home2.30Draw2.55Away3.40 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Graz) | X | 2 (Fenerbahçe) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 3.95 | 1.74 |
| William Hill | 3.90 | 3.60 | 1.75 |
| Bet365 | 4.20 | 4.00 | 1.75 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Away +0.51.73Home +0.52.05 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.60No2.15 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 5.51.56Over 4.51.62Under 4.52.00Over 5.52.23 |
| Doppia chance10Bet | Home/Away1.20Draw/Away1.22Home/Draw2.00 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 2.03.753.03.904.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.08.00more 610.000.012.00 |
| Risultato esatto10Bet | 1:16.501:27.000:17.500:28.00 Vedi le altre 26 quoteChiudi1:310.000:011.002:111.002:211.000:312.001:012.002:317.001:419.002:019.000:423.003:126.003:226.002:431.003:334.001:546.003:046.000:551.002:567.003:467.004:167.004:267.004:391.001:6101.004:0101.000:6126.003:5126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Away2.25Draw2.30Home4.20 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.03Under 4.51.18Over 1.51.20Under 3.51.48 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 2.51.65Under 2.52.20Over 3.52.60Under 1.54.33Over 4.54.75Under 0.511.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.30Under 1.51.50Over 1.52.40Under 0.53.20 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Away/Away2.65Draw/Away4.75Draw/Draw6.25Home/Home6.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home9.00Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away19.00Away/Home31.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -11.22Home +21.38Home +12.00Away +12.88 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw +13.65Draw +24.75Away +25.50Draw -15.50Home -18.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half1.951st Half3.00Draw3.65 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Away2.00Draw2.75Home3.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
| Bookmaker | 1 (Lyon) | X | 2 (Praha) |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.37 | 4.90 | 7.25 |
| William Hill | 1.35 | 4.50 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 5.00 | 7.00 |
Quote indicative rilevate dai listini degli operatori: possono variare. Verifica sempre sul sito del bookmaker.
| Handicap asiatico10Bet | Home -11.55Away -1.51.80Home -1.51.95Away -12.35 |
|---|---|
| Gol / No Gol10Bet | Yes1.70No2.00 |
| Over/Under cartelliniUnibet | Under 5.51.36Over 3.51.49Under 4.51.70Over 4.51.98 Vedi le altre 2 quoteChiudiUnder 3.52.40Over 5.52.80 |
| Doppia chance10Bet | Home/Draw1.08Home/Away1.13Draw/Away2.95 |
| Numero esatto di golWilliam Hill | 3.03.802.04.204.04.751.06.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.06.50more 67.000.017.00 |
| Risultato esatto10Bet | 2:06.502:17.001:07.501:18.00 Vedi le altre 28 quoteChiudi3:08.003:18.500:011.002:213.004:013.004:113.000:117.001:217.003:217.004:226.005:026.005:129.000:234.002:341.001:346.003:346.005:251.006:056.006:156.004:367.000:381.006:291.002:4101.005:3101.001:4126.003:4126.007:0126.007:1126.00 |
| Esito primo tempo10Bet | Home1.80Draw2.55Away5.75 |
| Over/Under gol10Bet | Over 0.51.03Under 5.51.09Over 1.51.15Under 4.51.25 Vedi le altre 8 quoteChiudiOver 2.51.50Under 3.51.62Over 3.52.25Under 2.52.55Over 4.53.90Under 1.55.25Over 5.57.00Under 0.511.00 |
| Over/Under primo tempo10Bet | Over 0.51.25Under 1.51.62Over 1.52.15Under 0.53.65 |
| Primo tempo / Finale10Bet | Home/Home1.95Draw/Home4.20Draw/Draw7.50Away/Away12.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away13.00Away/Draw17.00Home/Draw17.00Away/Home19.00Home/Away46.00 |
| Handicap europeo10Bet | Away -31.25Away -21.73Home -11.95Away -12.95 Vedi le altre 5 quoteChiudiHome -23.40Draw -13.65Draw -24.00Draw -35.75Home -36.50 |
| Tempo con piu gol10Bet | 2nd Half1.951st Half2.90Draw3.80 |
| Pari / Dispari10Bet | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo10Bet | Home1.65Draw3.00Away5.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
18+ · Si applicano Termini e Condizioni
Come si Legge una Quota Come Probabilità
Una quota è una probabilità travestita da numero. La conversione è una divisione: 1 diviso la quota. Un 2.00 corrisponde al 50%, un 1.60 al 62.5%, un 4.00 al 25%. È il passaggio tre del metodo, quello che trasforma un'impressione in un confronto: se la mia stima non è più alta della probabilità implicita, il pronostico non ha ragione di esistere.
Sommando le probabilità implicite dei tre esiti di una partita si supera sempre il 100%: la differenza è il margine dell'operatore, in genere tra il 4 e l'8% per mercato. Per questo il confronto tra bookmaker della tabella conta: a parità di lettura, la stessa previsione può avere valore su un operatore e non averlo su un altro.
Le quote sono indicative e cambiano fino al calcio d'inizio: verifica sempre sul sito dell'operatore. 18+.