Quote di Oggi e Probabilità Implicite
venerdì 9 ottobre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +0.51.10Home +0.251.11Home +01.12Away -3.51.14 Vedi le altre 30 quoteChiudiAway -3.251.15Away -31.17Home -0.251.23Away -2.751.26Away -2.51.35Home -0.51.35Home -0.751.40Away -2.251.42Home -11.50Away -21.52Away -1.751.70Home -1.251.70Away -1.51.92Home -1.51.92Away -1.252.10Home -1.752.10Home -22.42Away -12.50Home -2.252.75Away -0.752.85Away -0.53.10Home -2.53.10Home -2.753.70Away -0.254.00Home -35.00Home -3.255.50Home -3.55.75Away +06.00Away +0.256.60Away +0.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.30 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.83Under 3.51.83 |
| Doppia chance | Home/Draw1.08Home/Away1.15Draw/Away3.20 |
| Numero esatto di gol | 3.04.004.04.502.04.80more 65.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.06.001.08.000.023.00 |
| Risultato esatto | 2:08.002:18.003:09.001:010.00 Vedi le altre 41 quoteChiudi1:110.003:110.004:013.004:113.002:215.003:217.001:221.000:023.005:023.000:126.005:126.004:229.002:341.003:346.005:246.006:046.006:146.000:251.001:356.004:361.006:281.007:081.007:191.000:3101.002:4101.003:4101.001:4126.004:4126.008:0126.000:4151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.0010:0151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.70Draw2.80Away6.50 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.02Under 6.51.06 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.11Under 5.51.17Over 2.51.36Under 4.51.36Over 3.51.91Under 3.51.91Over 4.53.20Under 2.53.20Over 5.55.00Under 1.56.50Over 6.510.00Over 7.519.00Under 0.521.00Over 8.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Over 0.51.20Under 2.51.20Under 1.51.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiOver 1.51.95Over 2.54.00Under 0.54.20Over 3.510.00Over 4.526.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.80Draw/Home4.33Draw/Draw9.50Away/Away15.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Home17.00Home/Draw17.00Away/Draw19.00Draw/Away21.00Home/Away41.00 |
| Handicap europeo | Home +21.02Home +11.08Away -41.14Away -31.36 Vedi le altre 14 quoteChiudiAway -21.83Home -11.83Home -23.00Away -13.40Draw -14.00Draw -24.33Draw -35.50Home -35.50Draw -49.00Draw +111.00Home -411.00Away +119.00Draw +221.00Away +251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.80Draw4.00 |
| Pari / Dispari | Even1.85Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home1.65Draw3.10Away5.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +1.751.10Away -1.51.15Home +1.51.15Away -1.251.17 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +1.251.17Away -11.19Home +11.19Away -0.751.32Home +0.751.32Away -0.51.48Home +0.51.48Away -0.251.62Home +0.251.62Away +01.90Home +01.90Away +0.252.25Home -0.252.25Away +0.52.60Home -0.52.60Away +0.753.30Home -0.753.30Away +14.50Home -14.50Away +1.255.00Home -1.255.00Away +1.55.50Home -1.55.50Away +1.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.73No2.00 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.67Under 4.52.10 |
| Doppia chance | Home/Away1.35Draw/Away1.44Home/Draw1.44 |
| Numero esatto di gol | 2.03.403.04.001.04.504.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.09.005.010.00more 615.00 |
| Risultato esatto | 1:15.800:18.501:08.501:29.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi0:09.502:19.502:212.000:213.002:013.001:321.003:121.000:326.002:326.003:026.003:226.001:451.003:351.004:151.000:461.004:066.002:471.004:271.001:5101.003:4101.004:3101.005:1101.000:5126.002:5126.005:0126.005:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.15Away3.00Home3.10 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 7.51.00Under 5.51.03Over 0.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.10Under 3.51.28Over 1.51.30Under 2.51.75Over 2.52.05Under 1.53.40Over 3.53.50Over 4.57.00Under 0.510.00Over 5.515.00Over 6.534.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.08Over 0.51.36Under 1.51.36 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.80Under 0.52.88Over 2.57.00Over 3.521.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away4.33Home/Home4.33Draw/Draw5.00Draw/Away6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.00Away/Draw15.00Home/Draw15.00Away/Home29.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Home +31.03Away -21.14Home +21.14Away -11.44 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.44Draw +14.50Draw -14.50Away +15.50Home -15.50Draw +28.00Draw -28.00Away +215.00Home -215.00Draw +317.00Away +334.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.151st Half2.80Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.75Odd1.95 |
| Esito secondo tempo | Draw2.30Away2.90Home2.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -3.251.10Home +0.51.10Away -31.12Away -3.51.12 Vedi le altre 30 quoteChiudiHome +0.251.12Home +01.13Away -2.751.19Home -0.251.26Away -2.51.27Away -2.251.32Away -21.38Home -0.51.40Home -0.751.48Away -1.751.55Home -11.60Away -1.51.72Home -1.251.85Away -1.251.95Home -1.52.08Away -12.30Home -1.752.38Away -0.752.60Away -0.52.85Home -23.00Home -2.253.30Home -2.53.55Away -0.253.70Home -2.754.50Away +05.90Away +0.256.40Home -36.40Home -3.56.40Home -3.256.80Away +0.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.80No1.85 |
| Doppia chance | Home/Draw1.08Home/Away1.18Draw/Away2.80 |
| Numero esatto di gol | 2.03.753.04.001.05.504.05.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi5.09.000.012.00more 712.006.017.00 |
| Risultato esatto | 2:06.501:07.002:17.501:18.00 Vedi le altre 41 quoteChiudi3:08.503:110.000:013.004:013.002:217.004:117.000:119.001:221.003:223.005:029.000:236.004:236.005:136.001:356.002:356.003:361.006:061.005:267.006:171.000:391.004:391.006:2101.007:0101.001:4126.002:4126.003:4126.007:1126.000:4151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.0010:0151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.004:4151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.80Draw2.40Away6.50 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Over 0.51.01Under 6.51.01Under 5.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.22Under 3.51.40Over 2.51.73Under 2.52.08Over 3.52.75Under 1.54.00Over 4.54.50Over 5.58.50Over 6.512.00Under 0.512.00Over 7.521.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.29Under 1.51.50 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.38Under 0.53.20Over 2.55.50Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home2.00Draw/Home4.00Draw/Draw7.00Away/Away12.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away15.00Home/Draw19.00Away/Draw21.00Away/Home21.00Home/Away51.00 |
| Handicap europeo | Home +21.02Home +11.10Away -41.12Away -31.25 Vedi le altre 14 quoteChiudiAway -21.73Home -12.00Away -13.00Draw -13.60Home -23.75Draw -24.33Draw -36.00Home -38.00Draw -49.00Draw +110.00Home -413.00Away +119.00Draw +223.00Away +251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half3.00Draw3.75 |
| Pari / Dispari | Even1.88Odd1.98 |
| Esito secondo tempo | Home1.73Draw2.62Away6.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +1.751.10Away -1.51.13Away -1.251.15Home +1.51.16 Vedi le altre 24 quoteChiudiAway -11.18Home +1.251.18Home +11.21Away -0.751.30Home +0.751.35Away -0.51.42Home +0.51.50Away -0.251.55Home +0.251.68Away +01.80Home +02.05Away +0.252.15Home -0.252.38Away +0.52.50Home -0.52.75Away +0.753.10Home -0.753.45Away +14.25Away +1.254.65Home -14.80Away +1.55.25Home -1.255.50Home -1.55.90Away +1.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.75No2.00 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.80Over 4.51.91 |
| Doppia chance | Home/Away1.35Draw/Away1.44Home/Draw1.44 |
| Numero esatto di gol | 2.03.403.04.001.04.504.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.09.005.011.00more 615.00 |
| Risultato esatto | 1:15.800:18.001:08.000:08.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:29.002:19.500:212.002:013.002:213.001:321.003:123.000:326.002:329.003:029.003:229.001:451.003:356.000:461.004:161.002:471.004:071.004:281.001:5101.003:4101.004:3101.000:5126.002:5126.005:0126.005:1126.005:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.10Away3.10Home3.10 |
| Over/Under gol | Under 6.51.01Under 5.51.03Over 0.51.07Under 4.51.10 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.30Over 1.51.33Under 2.51.80Over 2.52.00Under 1.53.40Over 3.53.50Over 4.57.00Under 0.59.00Over 5.515.00Over 6.529.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.07Under 1.51.36Over 0.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiUnder 0.52.75Over 1.52.90Over 2.58.00Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away4.00Home/Home4.50Draw/Draw5.00Draw/Away6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away26.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo | Home +31.03Away -21.12Home +21.14Away -11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.50Draw +14.33Draw -14.50Away +15.00Home -16.00Draw +28.00Draw -28.50Away +215.00Home -215.00Draw +317.00Away +334.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.151st Half2.90Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.83Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.30Away2.90Home3.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.751.10Home +1.751.14Away -1.51.16Away -1.251.18 Vedi le altre 26 quoteChiudiHome +1.51.20Away -11.21Home +1.251.23Home +11.27Away -0.751.32Home +0.751.42Away -0.51.45Away -0.251.58Home +0.51.58Home +0.251.72Away +01.78Home +02.02Away +0.252.08Away +0.52.35Home -0.252.35Home -0.52.68Away +0.752.75Home -0.753.30Away +13.55Away +1.254.00Home -14.25Away +1.54.40Home -1.254.65Home -1.55.25Away +1.755.75Home -1.756.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.50No2.45 |
| Doppia chance | Home/Away1.30Draw/Away1.40Home/Draw1.57 |
| Numero esatto di gol | 2.03.803.03.804.05.001.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 69.000.013.00 |
| Risultato esatto | 1:17.001:28.500:19.502:110.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:011.002:211.000:212.000:013.001:315.002:015.000:319.002:319.003:121.003:223.001:429.003:029.003:336.000:441.002:441.004:146.004:256.004:067.001:571.003:471.004:381.000:591.002:591.004:4101.005:1101.005:2101.001:6126.005:0126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:7151.002:6151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.40Away2.70Home3.10 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.02Over 0.51.03Under 5.51.07 Vedi le altre 12 quoteChiudiOver 1.51.17Under 4.51.20Under 3.51.53Over 2.51.57Under 2.52.35Over 3.52.38Over 4.54.33Under 1.55.00Over 5.59.00Under 0.515.00Over 6.519.00Over 7.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.14Over 0.51.29Under 1.51.53 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.38Under 0.53.40Over 2.55.00Over 3.513.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.60Home/Home4.50Draw/Away6.00Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home7.00Away/Draw13.00Home/Draw13.00Home/Away21.00Away/Home23.00 |
| Handicap europeo | Home +31.06Away -21.14Home +21.20Away -11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.62Away +14.33Draw +14.33Draw -15.00Home -15.50Draw +26.50Draw -28.50Away +210.00Draw +313.00Home -213.00Away +321.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.88Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.50Away2.62Home2.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.51.10Away -0.251.11Away +01.12Home +3.51.13 Vedi le altre 30 quoteChiudiHome +3.251.14Home +31.16Away +0.251.24Home +2.751.25Away +0.51.35Home +2.51.35Home +2.251.40Away +0.751.42Home +21.50Away +11.52Home +1.751.68Away +1.251.72Home +1.51.80Away +1.52.00Home +1.252.08Away +1.752.15Home +12.42Away +22.50Home +0.752.75Away +2.252.85Away +2.53.10Home +0.53.10Away +2.753.80Home +0.253.90Away +35.25Away +3.255.75Away +3.55.90Home +06.00Home -0.256.60Home -0.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.57No2.25 |
| Doppia chance | Draw/Away1.11Home/Away1.17Home/Draw2.88 |
| Numero esatto di gol | 3.03.904.04.502.04.75more 65.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.06.001.07.500.023.00 |
| Risultato esatto | 1:28.000:29.000:310.001:110.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi1:310.000:111.000:415.001:415.002:215.002:315.002:117.000:023.001:023.000:526.001:526.002:426.003:234.002:041.003:341.002:546.003:146.000:651.001:651.003:456.002:681.003:081.001:791.004:291.004:391.000:7101.004:1101.004:4101.004:0126.000:10151.000:8151.000:9151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away1.80Draw2.70Home5.50 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.01Under 6.51.05 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.11Under 5.51.12Under 4.51.33Over 2.51.40Under 3.51.80Over 3.51.91Under 2.52.88Over 4.53.25Over 5.56.00Under 1.56.50Over 6.511.00Over 7.521.00Under 0.521.00Over 8.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Over 0.51.20Under 2.51.20Under 1.51.73 Vedi le altre 5 quoteChiudiOver 1.52.00Over 2.54.00Under 0.54.00Over 3.510.00Over 4.529.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away1.91Draw/Away4.33Draw/Draw8.50Home/Home13.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Draw17.00Draw/Home17.00Home/Away17.00Home/Draw19.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.02Away -11.10Home +31.33Away +11.83 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +21.83Away +23.25Home +13.25Draw +14.00Draw +24.33Away +36.00Draw +36.00Draw -110.00Home -119.00Draw -223.00Home -251.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.80Draw3.80 |
| Pari / Dispari | Odd1.83Even1.85 |
| Esito secondo tempo | Away1.70Draw3.00Home5.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.751.15Home +1.751.15Away -1.51.21Home +1.51.21 Vedi le altre 26 quoteChiudiAway -1.251.24Home +1.251.24Away -11.27Home +11.27Away -0.751.40Home +0.751.40Away -0.51.55Home +0.51.55Away -0.251.68Home +0.251.68Away +01.90Home +01.90Away +0.252.15Home -0.252.15Away +0.52.38Home -0.52.38Away +0.752.85Home -0.752.85Away +13.55Home -13.55Away +1.253.90Home -1.253.90Away +1.54.25Home -1.54.25Away +1.755.50Home -1.755.50 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.29No3.40 |
| Doppia chance | Home/Away1.25Home/Draw1.50Draw/Away1.53 |
| Numero esatto di gol | more 64.004.04.203.04.602.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.05.501.010.000.029.00 |
| Risultato esatto | 1:19.502:29.501:211.002:111.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:315.002:315.003:115.003:215.000:119.000:219.001:019.002:019.003:319.000:326.001:426.002:426.003:026.004:126.004:226.000:029.003:436.004:336.000:446.004:046.005:251.001:556.002:556.004:456.005:156.000:581.005:081.001:6101.002:6101.006:1101.006:2101.000:6126.006:0126.000:10151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:7151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away2.62Home2.62Draw2.80 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Under 9.51.00Over 0.51.01Under 7.51.02 Vedi le altre 16 quoteChiudiUnder 6.51.06Over 1.51.08Under 5.51.18Over 2.51.33Under 4.51.40Over 3.51.80Under 3.51.91Over 4.52.75Under 2.53.40Over 5.54.50Under 1.58.00Over 6.510.00Over 7.519.00Under 0.526.00Over 8.534.00Over 9.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 4.51.02Under 3.51.07Over 0.51.15Under 2.51.29 Vedi le altre 6 quoteChiudiOver 1.51.80Under 1.51.91Over 2.53.40Under 0.54.80Over 3.58.00Over 4.519.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.75Home/Home3.75Draw/Away7.00Draw/Home7.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Draw7.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home21.00Home/Away21.00 |
| Handicap europeo | Home +31.06Away -21.20Home +21.20Home +11.50 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.53Away +14.33Home -14.33Draw -14.75Draw +15.00Draw +27.00Draw -27.00Home -29.00Away +210.00Draw +313.00Away +321.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half1.911st Half2.90Draw4.00 |
| Pari / Dispari | Even1.75Odd1.95 |
| Esito secondo tempo | Home2.50Away2.62Draw2.90 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.751.10Home +2.751.14Away -0.51.16Away -0.251.19 Vedi le altre 26 quoteChiudiHome +2.51.21Away +01.23Home +2.251.24Home +21.27Away +0.251.38Home +1.751.40Away +0.51.55Home +1.51.55Away +0.751.68Home +1.251.82Away +11.85Home +11.95Away +1.251.98Home +0.752.15Away +1.52.38Home +0.52.38Away +1.752.85Home +0.253.00Away +23.55Away +2.253.90Home +04.10Away +2.54.25Home -0.254.50Home -0.55.25Away +2.755.75Home -0.756.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.65No2.10 |
| Over/Under cartellini | Over 2.51.33Under 4.51.52Over 3.51.72Under 3.52.05 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 4.52.42Under 2.53.15 |
| Doppia chance | Draw/Away1.12Home/Away1.18Home/Draw2.50 |
| Numero esatto di gol | 3.03.702.03.904.04.801.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.00more 68.000.015.00 |
| Risultato esatto | 1:27.000:27.500:18.001:18.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:310.001:310.002:213.000:015.002:115.000:417.001:017.001:417.002:317.002:429.000:534.001:534.002:034.003:236.003:141.003:346.002:556.003:467.000:671.001:671.003:071.002:6101.004:1101.004:2101.004:3101.000:7126.001:7126.004:0126.004:4126.000:10151.000:8151.000:9151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away1.85Draw2.45Home5.00 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 8.51.00Under 6.51.02Over 0.51.03 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.07Over 1.51.17Under 4.51.20Under 3.51.53Over 2.51.60Under 2.52.30Over 3.52.38Over 4.54.33Under 1.55.00Over 5.59.00Under 0.515.00Over 6.517.00Over 7.534.00Over 8.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.15Over 0.51.22Under 1.51.62 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.15Under 0.53.60Over 2.54.75Over 3.512.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.20Draw/Away4.33Draw/Draw7.50Home/Home10.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home13.00Away/Draw15.00Home/Draw17.00Home/Away19.00Away/Home41.00 |
| Handicap europeo | Away -21.03Away -11.12Home +31.22Home +21.57 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway +12.25Home +12.50Away +24.00Draw +14.00Draw +24.50Draw +37.00Draw -18.00Away +39.00Home -115.00Draw -219.00Home -234.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.80Draw3.70 |
| Pari / Dispari | Odd1.83Even1.85 |
| Esito secondo tempo | Away1.85Draw2.62Home5.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -0.51.12Home +3.251.12Home +31.13Away -0.251.14 Vedi le altre 28 quoteChiudiAway +01.17Home +2.751.21Away +0.251.30Home +2.51.30Home +2.251.35Home +21.40Away +0.51.42Away +0.751.52Home +1.751.58Away +11.65Home +1.51.72Home +1.251.88Away +1.251.92Away +1.52.08Home +12.20Away +1.752.35Home +0.752.42Home +0.52.75Away +22.85Away +2.253.10Away +2.53.45Home +0.253.45Away +2.754.25Home +05.00Home -0.255.75Away +35.90Home -0.56.00Away +3.256.25 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.44No2.50 |
| Over/Under cartellini | Under 5.51.32Over 3.51.62Under 4.51.62Under 3.52.20 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 4.52.22Over 5.53.20 |
| Doppia chance | Draw/Away1.12Home/Away1.17Home/Draw2.62 |
| Numero esatto di gol | 3.03.904.04.332.04.80more 64.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.05.501.08.000.023.00 |
| Risultato esatto | 1:27.500:29.001:19.001:39.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:110.000:310.002:213.000:415.001:415.002:115.002:315.000:021.001:021.002:423.001:526.000:529.003:229.002:036.003:136.003:336.002:546.003:451.001:656.000:661.003:071.002:681.004:281.004:191.004:391.000:7101.001:7101.004:4101.004:0126.000:10151.000:8151.000:9151.005:0151.005:1151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Away1.75Draw2.62Home5.00 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Over 0.51.01Under 7.51.01Under 6.51.05 Vedi le altre 14 quoteChiudiOver 1.51.10Under 5.51.14Over 2.51.36Under 4.51.36Over 3.51.83Under 3.51.83Over 4.53.00Under 2.53.10Over 5.55.50Under 1.57.00Over 6.511.00Over 7.521.00Under 0.521.00Over 8.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Over 0.51.18Under 2.51.20Under 1.51.75 Vedi le altre 5 quoteChiudiOver 1.51.91Over 2.53.90Under 0.54.20Over 3.59.50Over 4.526.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away2.10Draw/Away4.75Draw/Draw8.50Home/Home10.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home13.00Away/Draw15.00Home/Away15.00Home/Draw17.00Away/Home34.00 |
| Handicap europeo | Away -21.04Away -11.12Home +31.25Home +21.67 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway +12.10Home +12.62Away +23.75Draw +14.00Draw +24.75Draw +36.50Away +37.00Draw -18.50Home -113.00Draw -217.00Home -229.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half1.951st Half2.75Draw3.80 |
| Pari / Dispari | Odd1.83Even1.85 |
| Esito secondo tempo | Away1.75Draw2.90Home4.80 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -3.751.11Away -3.51.16Home -0.251.17Away -3.251.18 Vedi le altre 26 quoteChiudiAway -31.20Home -0.51.27Away -2.751.30Home -0.751.32Home -11.38Away -2.51.42Away -2.251.50Home -1.251.55Away -21.62Home -1.51.75Away -1.751.90Home -1.751.90Away -1.52.05Home -22.25Away -1.252.38Home -2.252.50Home -2.52.75Away -13.00Away -0.753.30Home -2.753.45Away -0.53.55Home -34.40Home -3.254.65Away -0.255.00Home -3.55.25Home -3.756.60 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.83No1.91 |
| Over/Under cartellini | Over 3.51.44Under 5.51.45Over 4.51.87Under 4.51.87 Vedi le altre 2 quoteChiudiOver 5.52.60Under 3.52.67 |
| Doppia chance | Home/Draw1.05Home/Away1.12Draw/Away3.70 |
| Numero esatto di gol | 3.03.752.04.404.04.755.06.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi1.06.50more 66.500.019.00 |
| Risultato esatto | 2:07.002:17.503:08.001:08.50 Vedi le altre 41 quoteChiudi3:110.001:111.004:012.004:115.002:219.003:219.000:021.005:021.001:223.000:126.005:126.004:229.006:046.006:151.000:256.002:356.005:256.003:367.001:371.004:371.007:081.006:291.000:3101.007:1101.002:4126.003:4126.008:0126.000:4151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.0010:0151.001:4151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.004:4151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Home1.60Draw2.80Away8.00 |
| Over/Under gol | Under 8.51.00Under 7.51.01Over 0.51.02Under 6.51.04 Vedi le altre 14 quoteChiudiUnder 5.51.11Over 1.51.12Under 4.51.28Over 2.51.44Under 3.51.73Over 3.52.00Under 2.52.70Over 4.53.50Under 1.56.00Over 5.56.50Over 6.513.00Under 0.519.00Over 7.526.00Over 8.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.05Under 2.51.18Over 0.51.22Under 1.51.70 Vedi le altre 5 quoteChiudiOver 1.52.05Under 0.53.90Over 2.54.33Over 3.511.00Over 4.529.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home1.73Draw/Home4.00Draw/Draw9.50Away/Home17.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiAway/Away19.00Home/Draw19.00Away/Draw21.00Draw/Away21.00Home/Away41.00 |
