Quote di Oggi e Probabilità Implicite
sabato 12 settembre 2026
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +1.51.10Away -1.751.11Home +1.251.12Home +11.14 Vedi le altre 24 quoteChiudiAway -1.51.18Away -1.251.20Away -11.24Home +0.751.25Home +0.51.38Away -0.751.40Home +0.251.48Away -0.51.58Home +01.68Away -0.251.78Home -0.252.02Away +02.15Home -0.52.35Away +0.252.60Home -0.752.85Away +0.53.00Away +0.753.80Home -13.90Home -1.254.40Home -1.54.80Away +15.75Away +1.256.25Home -1.756.60Away +1.56.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.83Yes1.91 |
| Over/Under cartellini | Over 5.51.82Under 5.51.93 |
| Doppia chance | Home/Away1.36Home/Draw1.36Draw/Away1.53 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.04.333.04.504.07.00 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.07.505.015.006.029.00more 741.00 |
| Risultato esatto | 1:15.500:06.501:06.500:18.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi2:19.002:010.001:211.000:215.002:215.003:021.003:123.001:329.003:234.000:336.002:341.004:056.004:156.003:371.001:481.004:281.000:4101.002:4101.005:0101.005:1101.003:4126.004:3126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:5151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.004:4151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.05Home2.80Away3.75 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Under 4.51.07Over 0.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.22Over 1.51.36Under 2.51.62Over 2.52.25Under 1.53.00Over 3.54.00Under 0.58.00Over 4.59.00Over 5.519.00Over 6.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.06Under 1.51.30Over 0.51.44Under 0.52.62 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.53.20Over 2.59.00Over 3.529.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home4.00Draw/Draw4.50Away/Away5.00Draw/Home5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away6.50Away/Draw15.00Home/Draw15.00Away/Home29.00Home/Away34.00 |
| Handicap europeo | Away -31.04Home +21.10Away -21.17Home +11.36 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.57Draw -14.00Draw +14.75Home -15.00Away +17.00Draw -27.00Draw +210.00Home -213.00Draw -317.00Away +219.00Home -329.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.10Draw3.20 |
| Pari / Dispari | Even1.82Odd2.02 |
| Esito secondo tempo | Draw2.20Home2.80Away3.30 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.51.10Away -1.251.11Away -11.12Home +1.751.12 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +1.51.18Home +1.251.22Away -0.751.23Home +11.26Away -0.51.35Home +0.751.42Away -0.251.45Home +0.51.60Away +01.62Home +0.251.82Away +0.252.02Home +02.25Away +0.52.30Home -0.252.68Away +0.752.75Home -0.53.10Away +13.70Home -0.754.00Away +1.254.15Away +1.54.65Home -16.00Away +1.756.25Home -1.256.60Home -1.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.80No1.91 |
| Over/Under cartellini | Under 6.51.73Over 6.52.00 |
| Doppia chance | Home/Away1.35Draw/Away1.36Home/Draw1.55 |
| Numero esatto di gol | 2.03.301.04.003.04.004.06.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.07.505.012.00more 619.00 |
| Risultato esatto | 1:15.500:17.000:07.501:08.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:28.502:110.000:211.002:213.002:015.001:321.000:323.002:329.003:129.003:036.003:236.001:451.000:456.003:361.002:471.004:171.004:081.004:291.000:5101.001:5101.003:4101.002:5126.004:3126.005:1126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.005:0151.005:2151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.05Away2.90Home3.60 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.08Under 4.51.08 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.25Over 1.51.36Under 2.51.67Over 2.52.15Under 1.53.20Over 3.54.00Over 4.58.00Under 0.58.00Over 5.517.00Over 6.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.07Under 1.51.36Over 0.51.44Under 0.52.62 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.52.90Over 2.58.00Over 3.526.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away4.00Draw/Draw4.75Home/Home5.00Draw/Away5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw15.00Away/Home29.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Away -31.03Home +31.05Away -21.08Home +21.18 Vedi le altre 14 quoteChiudiAway -11.33Home +11.57Draw +14.00Away +15.00Draw -15.00Draw +26.50Home -18.00Draw -210.00Away +211.00Draw +315.00Draw -317.00Home -221.00Away +329.00Home -334.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.201st Half3.00Draw3.10 |
| Pari / Dispari | Even1.75Odd1.95 |
| Esito secondo tempo | Draw2.20Away2.70Home3.40 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -2.251.10Home +1.251.10Home +1.51.10Away -21.11 Vedi le altre 28 quoteChiudiHome +11.12Away -1.751.20Home +0.751.21Away -1.51.27Home +0.51.30Away -1.251.35Home +0.251.38Away -11.42Home +01.50Away -0.751.60Home -0.251.75Away -0.51.80Home -0.52.00Away -0.252.05Home -0.752.30Away +02.50Home -12.75Away +0.253.00Home -1.253.10Away +0.53.45Home -1.53.55Away +0.754.25Home -1.754.40Away +16.25Home -26.60Away +1.256.80Away +1.57.00Home -2.257.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.55No2.25 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.83Under 4.51.83 |
| Doppia chance | Home/Away1.29Home/Draw1.30Draw/Away1.73 |
| Numero esatto di gol | 2.03.603.03.801.05.004.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.08.00more 610.000.011.00 |
| Risultato esatto | 1:16.502:17.501:08.002:09.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi0:111.001:211.002:211.000:012.003:113.003:015.000:217.003:219.001:323.002:326.004:129.004:034.000:336.003:341.004:241.001:461.005:167.002:471.004:371.005:071.000:481.003:491.005:291.001:5126.002:5126.004:4126.006:0126.006:1126.000:10151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.20Home2.40Away3.75 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.03Under 5.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.20Under 3.51.44Over 2.51.67Under 2.52.15Over 3.52.62Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.510.00Under 0.515.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.12Over 0.51.30Under 1.51.50 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.30Under 0.53.20Over 2.55.00Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home3.20Away/Away5.50Draw/Home5.50Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away8.00Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home21.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Away -31.08Home +21.08Away -21.28Home +11.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.73Home -13.75Draw -14.00Draw +15.50Draw -25.50Away +18.00Home -28.00Draw +211.00Draw -311.00Away +219.00Home -319.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.80Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Home2.30Draw2.40Away3.60 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.751.10Home +1.51.12Home +1.251.14Away -1.51.16 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +11.16Away -1.251.19Away -11.23Home +0.751.27Away -0.751.38Home +0.51.40Away -0.51.52Home +0.251.52Away -0.251.70Home +01.75Away +02.05Home -0.252.10Away +0.252.42Home -0.52.42Away +0.52.85Home -0.753.00Away +0.753.55Home -14.10Home -1.254.50Away +15.25Home -1.55.25Away +1.255.75Away +1.56.25Home -1.756.80 |
|---|---|
| Gol / No Gol | No1.85Yes1.85 |
| Doppia chance | Home/Away1.36Home/Draw1.36Draw/Away1.50 |
| Numero esatto di gol | 2.03.401.04.333.04.334.06.50 Vedi le altre 4 quoteChiudi0.08.505.013.006.029.00more 741.00 |
| Risultato esatto | 1:15.501:07.000:07.500:18.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi2:18.501:210.002:011.002:213.000:215.003:121.003:023.001:329.003:229.000:336.002:336.004:151.004:056.003:361.001:471.004:271.000:481.002:491.004:3101.005:0101.005:1101.001:5126.003:4126.005:2126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.004:4151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.05Home2.90Away3.50 |
| Over/Under gol | Under 6.51.00Under 5.51.02Over 0.51.07Under 4.51.07 Vedi le altre 10 quoteChiudiUnder 3.51.25Over 1.51.36Under 2.51.67Over 2.52.15Under 1.53.00Over 3.53.75Over 4.59.00Under 0.59.00Over 5.519.00Over 6.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 2.51.07Under 1.51.33Over 0.51.40Under 0.52.70 Vedi le altre 3 quoteChiudiOver 1.53.00Over 2.58.00Over 3.526.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home4.00Draw/Draw4.50Away/Away5.00Draw/Home5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away6.50Away/Draw15.00Home/Draw15.00Away/Home29.00Home/Away34.00 |
| Handicap europeo | Away -31.04Home +21.11Away -21.17Home +11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.53Draw -14.33Draw +14.50Home -15.00Away +16.50Draw -27.50Draw +28.50Home -213.00Away +217.00Draw -317.00Home -329.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half3.10Draw3.25 |
| Pari / Dispari | Even1.82Odd2.02 |
| Esito secondo tempo | Draw2.15Home2.80Away3.40 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -21.10Away -2.51.10Home +11.10Home +1.251.10 Vedi le altre 28 quoteChiudiAway -2.251.11Away -1.751.18Home +0.751.20Away -1.51.26Home +0.51.30Away -1.251.32Away -11.38Home +0.251.38Home +01.48Away -0.751.58Home -0.251.75Away -0.51.78Home -0.52.02Away -0.252.05Home -0.752.35Away +02.60Away +0.253.00Home -13.00Home -1.253.30Away +0.53.45Home -1.53.70Away +0.754.40Home -1.754.65Home -2.256.60Away +16.80Away +1.257.00Home -27.00Home -2.57.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.67No2.05 |
| Over/Under cartellini | Over 5.51.83Under 5.51.83 |
| Doppia chance | Home/Draw1.25Home/Away1.30Draw/Away1.70 |
| Numero esatto di gol | 2.03.403.03.801.04.804.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.000.010.00more 612.00 |
| Risultato esatto | 1:16.001:07.502:17.502:09.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi0:010.000:110.001:210.002:212.003:115.000:217.003:017.003:221.001:326.002:329.004:134.000:336.004:036.003:346.004:251.001:467.005:171.002:481.005:081.000:491.004:391.003:4101.005:2101.001:5126.002:5126.004:4126.006:0126.006:1126.000:10151.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.25Home2.40Away3.75 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Under 5.51.04Over 0.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.12Over 1.51.25Under 3.51.36Over 2.51.85Under 2.51.95Over 3.53.00Under 1.53.75Over 4.56.00Under 0.511.00Over 5.513.00Over 6.526.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.10Over 0.51.33Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.50Under 0.53.00Over 2.56.00Over 3.517.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home3.10Draw/Home5.00Away/Away6.00Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away8.50Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home21.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Away -31.07Home +21.08Away -21.25Home +11.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.73Home -13.75Draw -14.00Draw +15.50Draw -26.00Away +18.00Home -29.00Draw +211.00Draw -313.00Away +219.00Home -321.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.88Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.85 |
| Esito secondo tempo | Draw2.38Home2.40Away3.50 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.51.12Home +1.751.12Away -1.251.14Away -11.16 Vedi le altre 24 quoteChiudiHome +1.51.19Home +1.251.22Home +11.26Away -0.751.27Away -0.51.40Home +0.751.42Away -0.251.50Home +0.51.60Away +01.70Home +0.251.78Away +0.252.02Home +02.10Away +0.52.30Home -0.252.50Away +0.752.75Home -0.52.85Home -0.753.55Away +13.70Away +1.254.15Away +1.54.50Home -15.25Home -1.255.75Away +1.756.00Home -1.56.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.70No2.00 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.73Over 4.52.00 |
| Doppia chance | Home/Away1.30Draw/Away1.36Home/Draw1.55 |
| Numero esatto di gol | 2.03.403.03.801.04.504.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi0.09.505.09.50more 613.00 |
| Risultato esatto | 1:15.800:17.501:28.001:08.50 Vedi le altre 43 quoteChiudi0:09.002:19.500:211.002:212.002:013.001:317.000:321.002:323.003:123.003:029.003:229.001:441.000:451.003:351.004:156.002:461.004:071.004:271.000:5101.001:5101.003:4101.004:3101.005:1101.002:5126.005:0126.005:2126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.004:4151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.15Away2.80Home3.25 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Under 5.51.03Over 0.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.11Over 1.51.28Under 3.51.30Under 2.51.85Over 2.51.95Over 3.53.40Under 1.53.50Over 4.56.50Under 0.511.00Over 5.515.00Over 6.529.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.08Over 0.51.35Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.62Under 0.52.90Over 2.56.50Over 3.519.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.75Home/Home4.75Draw/Draw5.50Draw/Away6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw15.00Home/Away26.00Away/Home29.00 |
| Handicap europeo | Home +31.05Away -21.11Home +21.18Away -11.40 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.57Draw +14.33Away +14.50Draw -14.75Home -16.50Draw +27.00Draw -28.50Away +211.00Draw +315.00Home -217.00Away +326.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.051st Half2.80Draw3.50 |
| Pari / Dispari | Even1.75Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.38Away2.70Home3.00 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -2.51.10Home +11.10Away -2.251.12Away -21.13 Vedi le altre 26 quoteChiudiHome +0.751.17Away -1.751.23Home +0.51.26Away -1.51.32Home +0.251.32Away -1.251.40Home +01.40Away -11.50Home -0.251.62Away -0.751.70Home -0.51.85Away -0.51.95Home -0.752.10Away -0.252.25Home -12.50Away +02.85Home -1.252.85Away +0.253.30Home -1.53.30Away +0.53.70Home -1.754.10Away +0.755.00Home -25.90Home -2.256.40Home -2.56.80Away +17.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.67No2.10 |
| Doppia chance | Home/Draw1.25Home/Away1.30Draw/Away1.85 |
| Numero esatto di gol | 2.03.503.03.901.05.004.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.000.010.00more 612.00 |
| Risultato esatto | 1:16.001:07.502:18.002:09.50 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:011.000:112.001:212.002:212.003:015.003:115.000:219.003:221.001:329.004:129.002:334.004:036.000:346.003:346.004:251.001:471.005:071.005:171.002:481.004:381.000:4101.003:4101.005:2101.001:5126.004:4126.006:0126.006:1126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:5151.002:6151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.25Home2.38Away4.00 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.05 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.14Over 1.51.22Under 3.51.36Over 2.51.80Under 2.52.00Over 3.53.00Under 1.54.00Over 4.55.50Over 5.511.00Under 0.512.00Over 6.523.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.33Under 1.51.44 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.50Under 0.53.10Over 2.56.50Over 3.519.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home3.10Draw/Home5.00Away/Away6.00Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away8.00Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home21.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Home +21.07Away -31.10Home +11.25Away -21.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.83Home -13.40Draw -13.75Draw -25.50Draw +16.00Home -27.00Away +19.00Draw -310.00Draw +212.00Home -317.00Away +223.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.88Draw3.50 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Home2.30Draw2.40Away3.70 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -1.751.10Home +1.751.14Away -1.51.15Away -1.251.17 Vedi le altre 26 quoteChiudiAway -11.20Home +1.51.21Home +1.251.25Home +11.30Away -0.751.32Away -0.51.45Home +0.751.45Away -0.251.55Home +0.51.60Away +01.72Home +0.251.78Away +0.252.02Home +02.08Away +0.52.30Home -0.252.38Away +0.752.68Home -0.52.68Home -0.753.30Away +13.45Away +1.253.80Away +1.54.25Home -14.40Home -1.255.00Home -1.55.50Away +1.755.75Home -1.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.53No2.40 |
| Doppia chance | Home/Away1.29Draw/Away1.40Home/Draw1.57 |
| Numero esatto di gol | 2.03.803.03.904.04.801.05.80 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.07.50more 69.000.013.00 |
| Risultato esatto | 1:16.501:29.002:19.500:110.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:011.002:211.000:013.000:213.002:013.001:317.003:117.002:321.003:221.000:323.003:026.001:436.003:336.004:141.002:446.000:451.004:251.004:056.003:471.004:371.001:581.005:191.000:5101.002:5101.004:4101.005:0101.005:2101.001:6126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:7151.002:6151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.38Away2.62Home3.10 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.02Over 0.51.03Under 5.51.07 Vedi le altre 12 quoteChiudiOver 1.51.18Under 4.51.20Under 3.51.50Over 2.51.60Under 2.52.30Over 3.52.50Over 4.54.33Under 1.54.50Over 5.59.00Under 0.515.00Over 6.519.00Over 7.534.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.03Under 2.51.12Over 0.51.29Under 1.51.53 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.40Under 0.53.40Over 2.55.00Over 3.515.00 |
| Primo tempo / Finale | Away/Away3.75Home/Home4.33Draw/Away6.00Draw/Draw6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Home6.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home23.00Home/Away23.00 |
| Handicap europeo | Home +31.06Away -21.14Home +21.20Away -11.44 Vedi le altre 11 quoteChiudiHome +11.57Away +14.33Draw +14.33Draw -14.75Home -15.50Draw +27.00Draw -28.00Away +210.00Home -213.00Draw +315.00Away +323.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.001st Half2.90Draw3.60 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.50Away2.70Home2.88 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Home +1.751.10Away -1.751.12Home +1.51.14Home +1.251.16 Vedi le altre 26 quoteChiudiAway -1.51.19Home +11.19Away -1.251.22Away -11.26Home +0.751.30Away -0.751.40Home +0.51.42Home +0.251.55Away -0.51.58Away -0.251.72Home +01.78Home -0.252.08Away +02.10Home -0.52.35Away +0.252.38Away +0.52.75Home -0.752.85Away +0.753.45Home -13.70Home -1.254.15Away +14.50Home -1.54.50Away +1.255.25Away +1.55.75Home -1.756.00Away +1.757.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.62No2.25 |
| Over/Under cartellini | Under 4.51.73Over 4.52.00 |
| Doppia chance | Home/Away1.30Home/Draw1.40Draw/Away1.55 |
| Numero esatto di gol | 2.03.603.03.901.05.004.05.00 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.000.011.00more 612.00 |
| Risultato esatto | 1:16.001:09.002:19.000:110.00 Vedi le altre 43 quoteChiudi1:210.000:011.002:211.002:012.000:215.003:117.001:321.003:021.003:223.002:326.000:329.003:341.004:141.001:451.004:051.004:256.002:466.000:467.004:381.003:491.005:191.001:5101.005:0101.005:2101.000:5126.002:5126.004:4126.000:10151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.006:0151.006:1151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.30Home2.90Away3.10 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Over 0.51.04Under 5.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.17Over 1.51.22Under 3.51.44Over 2.51.73Under 2.52.10Over 3.52.75Under 1.54.33Over 4.55.00Over 5.510.00Under 0.513.00Over 6.521.00Over 7.541.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.11Over 0.51.33Under 1.51.44 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.50Under 0.53.25Over 2.56.00Over 3.519.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home4.00Away/Away4.33Draw/Draw6.00Draw/Home6.00 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away6.50Away/Draw13.00Home/Draw13.00Away/Home23.00Home/Away26.00 |
| Handicap europeo | Away -31.05Home +21.14Away -21.18Home +11.44 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.53Draw -14.50Home -14.50Draw +14.75Away +15.50Draw -27.00Draw +28.00Home -211.00Away +213.00Draw -315.00Home -326.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half2.90Draw3.40 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.40Home2.62Away3.10 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
| Handicap asiatico | Away -21.10Away -2.251.10Home +1.251.11Away -2.51.12 Vedi le altre 26 quoteChiudiHome +11.12Away -1.751.15Away -1.51.23Away -1.251.27Away -11.32Home +0.51.32Home +0.251.40Away -0.751.50Home +01.55Away -0.51.68Home -0.251.88Away -0.251.98Home -0.52.15Away +02.38Home -0.752.50Away +0.252.85Away +0.53.30Home -13.30Home -1.253.55Home -1.54.00Home -1.755.50Away +16.25Home -2.56.25Away +1.256.60Home -27.00Home -2.257.00 |
|---|---|
| Gol / No Gol | Yes1.70No2.10 |
| Over/Under cartellini | Over 4.51.73Under 4.52.00 |
| Doppia chance | Home/Draw1.30Home/Away1.33Draw/Away1.70 |
| Numero esatto di gol | 2.03.503.04.001.04.804.05.50 Vedi le altre 3 quoteChiudi5.09.500.010.00more 613.00 |
| Risultato esatto | 1:16.001:08.002:18.000:010.00 Vedi le altre 42 quoteChiudi0:110.002:010.001:211.002:212.003:115.000:217.003:017.003:223.001:326.002:329.000:336.004:136.004:041.003:346.004:251.001:471.002:481.005:181.000:491.004:391.005:091.003:4101.005:2101.001:5126.002:5126.004:4126.006:1126.000:5151.000:6151.000:7151.000:8151.000:9151.0010:0151.001:6151.001:7151.002:6151.006:0151.006:2151.007:0151.007:1151.008:0151.009:0151.00 |
| Esito primo tempo | Draw2.15Home2.62Away3.70 |
| Over/Under gol | Under 7.51.00Under 6.51.01Under 5.51.04Over 0.51.06 Vedi le altre 12 quoteChiudiUnder 4.51.12Over 1.51.28Under 3.51.36Over 2.51.91Under 2.51.91Over 3.53.20Under 1.53.75Over 4.56.00Under 0.510.00Over 5.513.00Over 6.526.00Over 7.551.00 |
| Over/Under primo tempo | Under 3.51.02Under 2.51.10Over 0.51.36Under 1.51.40 Vedi le altre 4 quoteChiudiOver 1.52.75Under 0.53.00Over 2.57.00Over 3.523.00 |
| Primo tempo / Finale | Home/Home3.40Away/Away5.50Draw/Draw5.50Draw/Home5.50 Vedi le altre 5 quoteChiudiDraw/Away7.50Home/Draw13.00Away/Draw15.00Away/Home23.00Home/Away29.00 |
| Handicap europeo | Away -31.06Home +21.08Away -21.22Home +11.30 Vedi le altre 11 quoteChiudiAway -11.67Draw -14.00Home -14.00Draw +15.50Draw -26.00Away +18.00Home -210.00Draw +211.00Draw -313.00Away +219.00Home -321.00 |
| Tempo con piu gol | 2nd Half2.101st Half3.00Draw3.30 |
| Pari / Dispari | Even1.80Odd1.91 |
| Esito secondo tempo | Draw2.30Home2.45Away3.60 |
Quote rilevate a scopo comparativo e soggette a variazione: il valore aggiornato è quello sul sito dell'operatore. 18+, il gioco può causare dipendenza.
Quote 1X2 indicative di mercato: possono variare e differire dai listini dell'operatore. Verifica sempre la quota sul sito del bookmaker prima di giocare.
