Pronostici e Consigli Scommesse Nations League 2026-27
World
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Esplora