Pronostico Coquimbo Unido vs Platense: Analisi Passo per Passo
Copa Libertadores · Round of 16 · giovedì 20 agosto 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il martedì 11 agosto 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- 1X2145%
- O/U 2.5Over 2.555%
- 1*Coquimbo Unido in casa segna 2.00 gol di media con una difesa che concede solo 0.70**.
- 2*Platense lontano da casa ha un attacco che segna 1.70** gol a partita.
- 3*Coquimbo** è primo nel girone con +8 gol differenza rete.
Verifica la quota di questo pronostico
Coquimbo Unido 1 + Over 2.5 Platense
su 22bet: 100% fino a €122
I Numeri di Coquimbo Unido vs Platense
| Coquimbo Unido | Dato | Platense |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 2° |
| 10 | Punti | 10 |
| 2.00 | Gol fatti (media) | 1.70 |
| 0.70 | Gol subiti (media) | 1.00 |
| 2/3 | Vittorie | 2/3 |
| 1 | Porta inviolata | 1 |
| WLWWL | Ultime 5 | WWDLW |
Dati Copa Libertadores stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Mi aspetto una partita intensa tra Coquimbo Unido e Platense, due squadre che si trovano appaiate in classifica a dieci punti. La squadra di casa ha mostrato solidità, con una media di 2.00 gol segnati e solo 0.70 subiti in casa, il che spiega la mia preferenza per il segno '1'. D'altra parte, Platense ha un attacco che riesce ad arrivare a una media di 1.70 gol realizzati in trasferta, quindi non escludo l'Over.
Forma delle Squadre
Entrambe le squadre sono in forma discreta: Coquimbo ha ottenuto due vittorie nelle ultime cinque partite (WLWWL) e si presenta come prima nel girone con una difesa solida. Platense, dal canto suo, è reduce da due vittorie consecutive e mostra un buon comportamento fuori casa grazie a un bilancio di 2V-1P nelle ultime tre trasferte. Tuttavia, potrebbero faticare contro un attacco potentemente prolifico come quello del Coquimbo.
Classifica Copa Libertadores
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 16 |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 10 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 16 |
| 1 | U. Catolica | 6 | 13 |
| 1 | Corinthians | 6 | 11 |
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 13 |
| 1 | LDU de Quito | 6 | 12 |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 13 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 9 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 8 |
| 2 | Fluminense | 6 | 8 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 10 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 11 |
| 2 | Mirassol | 6 | 12 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 13 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 7 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 5 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 7 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 8 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 |
| 3 | Lanus | 6 | 9 |
| 3 | UCV | 6 | 9 |
| 4 | Cusco | 6 | 1 |
| 4 | Universitario | 6 | 6 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 3 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 3 |
| 4 | Penarol | 6 | 3 |
| 4 | Junior | 6 | 4 |
| 4 | Always Ready | 6 | 3 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni