Pronostico Belarus vs Finland: Analisi Passo per Passo
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- DoppiaX260%
- O/U 2.5Under 2.555%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | X2 + Under 2.5 | 33% | - | Media |
| 1X2 | 2 | 60% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Risultato Esatto | 0-1 | 45% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 60% | - | Alta |
| Goal/NoGoal | Goal | 60% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1*Belarus** parte con pressioni zero: sono al terzo posto senza nessun punto.
- 2*Finland** rimane a secco di gol nelle ultime sfide, situazione che martella la loro autostima.
- 3Nel recente scontro diretto del giugno 2018, Finland ha trionfato con un netto 2-0.
Verifica la quota di questo pronostico
Belarus X2 + Under 2.5 Finland
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Belarus vs Finland
| Belarus | Dato | Finland |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 2° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (1) | 1 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Belarus e Finland si trovano nel momento iniziale della Nations League, entrambi con il desiderio di conquistare i primi punti. I padroni di casa non hanno ancora disputato partite, ma non devono essere sottovalutati, mentre gli ospiti, pur essendo secondi in classifica, hanno una prestazione che non ispira grande fiducia. Qui ci sono alcuni dati rilevanti per comprendere la situazione attuale:
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni