Pronostico Cyprus vs Latvia: Analisi Passo per Passo
Nations League · 4 · lunedì 5 ottobre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il lunedì 14 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- 1X2145%
- O/U 2.5Under 2.560%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1 + Under 2.5 | 27% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 60% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 65% | - | Alta |
| 1X2 | X | 35% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Cipro è attualmente al 4° posto senza punti, mentre la Lettonia è prima ma anch'essa a zero punti.
- 2Negli ultimi incontri diretti, l'ultimo è terminato in pareggio (1-1), mostrando equilibrio.
- 3Nessuna delle due squadre ha ancora disputato una partita ufficiale in questo torneo.
Verifica la quota di questo pronostico
Cyprus 1 + Under 2.5 Latvia
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Cyprus vs Latvia
| Cyprus | Dato | Latvia |
|---|---|---|
| 4° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
| 0 vinti | Precedenti (1) | 0 vinti |
| 1 | Pareggi nei precedenti | 1 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
La partita tra Cipro e Lettonia si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre ancora a zero punti in questa fase della Nations League. Entrambi i team non hanno registrato vittorie né sconfitte recenti, rendendo difficile prevedere un chiaro favorito. Tuttavia, l'assenza di gol nelle ultime partite sembra suggerire un incontro complesso e poco prolifico dal punto di vista offensivo.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni