Pronostico Germany vs Greece: Analisi Passo per Passo
Nations League · 2 · domenica 27 settembre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il domenica 6 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- 1X2165%
- O/U 2.5Over 2.555%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1 + Over 2.5 | 36% | - | Alta |
| 1X2 | 1 | 65% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Risultato Esatto | 2-0 | 45% | - | Alta |
| Goal/NoGoal | No Goal | 45% | - | Media |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 60% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1*La Germania segna in media oltre 2 gol a partita** nelle partite casalinghe recenti.
- 2*La Grecia ha subito 1,80 gol a gara** in trasferta negli ultimi confronti ufficiali.
- 3*15% delle partite recenti della Grecia sono terminate con meno di 3 gol**, mentre la media tedesca fa ben sperare.
Verifica la quota di questo pronostico
Germany 1 + Over 2.5 Greece
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Germany vs Greece
| Germany | Dato | Greece |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 4° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
La Germania affronta la Grecia in una sfida che potrebbe rivelarsi interessante, nonostante le due squadre siano a zero punti in classifica. Con un attacco ad alta potenza e una difesa greca che dovrà tenere d'occhio i contropiedi, prevedo una partita ricca di emozioni e gol con probabilità alte su entrambe le leg. La Germania ha tutto per imporsi e segnare più di tre reti, considerando il divario tecnico tra i due collettivi.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni