Pronostico Luxembourg vs Bulgaria: Analisi Passo per Passo
Nations League · 4 · martedì 6 ottobre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il martedì 15 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- DoppiaX265%
- Goal/NGNoGoal58%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | X2 + NoGoal | 38% | - | Media |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 60% | - | Alta |
| 1X2 | X | 50% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 60% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-0 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1*0 reti segnate** nelle ultime partite per entrambe le squadre.
- 2*1° posto** per Luxembourg nella Nations League con nessun punto.
- 3*3° posto** per Bulgaria in viaggio, senza successo recente.
Verifica la quota di questo pronostico
Luxembourg X2 + NoGoal Bulgaria
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Luxembourg vs Bulgaria
| Luxembourg | Dato | Bulgaria |
|---|---|---|
| 1° | Posizione | 3° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Per il match tra LUXEMBURGO e BULGARIA, ci sono alcune considerazioni da fare. Sebbene entrambe le squadre non abbiano ancora ottenuto punti, il Luxembourg si trova in una situazione di vantaggio giocando in casa. L'assenza di scontri diretti rende difficile prevedere l'andamento della partita, ma la Bulgaria ha una tradizione di difficoltà nelle trasferte che potrebbe influire. Non ci sono assenze significative per entrambe, rendendo i roster completi pronto a impegnarsi a fondo.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni