Pronostico Romania vs Bosnia & Herzegovina: Analisi Passo per Passo
Nations League · 2 · lunedì 28 settembre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il lunedì 7 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- DoppiaBosnia & Herzegovina non perde45%
- Goal/NGGoal55%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | Bosnia & Herzegovina non perde + Goal | 25% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 65% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | 60% | - | Alta |
| 1X2 | X | 45% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Romania è 3° con 0 punti, Bosnia è 2° con 0 punti.
- 2Entrambe le squadre cercano punti nella Nations League.
- 3Ultimi scontri diretti sono stati equilibrati.
- 4Romania non ha mai giocato in casa in questa competizione.
- 5Nessuna assenza segnalata per entrambe le squadre.
Verifica la quota di questo pronostico
Romania Bosnia & Herzegovina non perde + Goal Bosnia & Herzegovina
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Romania vs Bosnia & Herzegovina
| Romania | Dato | Bosnia & Herzegovina |
|---|---|---|
| 3° | Posizione | 2° |
| 0 | Punti | 0 |
| 1 vinti | Precedenti (4) | 3 vinti |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
Mi aspetto una partita equilibrata tra Romania e Bosnia & Herzegovina, con entrambe le squadre a caccia di punti nella Nations League. La Romania ha una posizione di classifica delicata, essendo al terzo posto con 0 punti, mentre la Bosnia si trova seconda sempre con un bottino a secco. Entrambe le formazioni hanno avuto scontri diretti piuttosto tirati negli ultimi anni, segnalando che potrebbe essere una sfida aperta.
Scontri Diretti
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni