Pronostico Ukraine vs Hungary: Analisi Passo per Passo
Nations League · 4 · lunedì 5 ottobre 2026
Analizzato da Alberto Sanna · aggiornato il lunedì 14 settembre 2026
La Decisione: il Pronostico Misto
- Doppia1X55%
- Goal/NGGoal60%
| Mercato | Pronostico | Probabilità | Quota | Confidenza |
|---|---|---|---|---|
| Misto | 1X + Goal | 33% | - | Media |
| Goal/NoGoal | Goal | 65% | - | Alta |
| Doppia Chance | 1X | 75% | - | Alta |
| 1X2 | X | 35% | - | Media |
| Risultato Esatto | 1-1 | 45% | - | Media |
| Over/Under 2.5 | Under 2.5 | 55% | - | Media |
Ogni mercato è analizzato per conto proprio: due mercati possono quindi indicare scenari diversi sulla stessa partita. Probabilità stimate dall'analisi del sito, quote indicative e soggette a variazione. Contenuto informativo: il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
- 1Entrambe le squadre sono a zero punti dopo l'ultima giornata di Nations League.
- 2Nessun precedente recente tra Ucraina e Ungheria nelle ultime competizioni.
- 3L'assenza di infortuni consente alle due squadre di schierare le migliori formazioni disponibili.
Verifica la quota di questo pronostico
Ukraine 1X + Goal Hungary
su BetLabel: 100% fino a €100
I Numeri di Ukraine vs Hungary
| Ukraine | Dato | Hungary |
|---|---|---|
| 2° | Posizione | 1° |
| 0 | Punti | 0 |
Dati Nations League stagione in corso, aggiornati automaticamente.
Anteprima della Partita
La sfida tra Ucraina e Ungheria in Nations League è particolare: entrambe le squadre partono da zero punti e non hanno esperienza recente nel torneo. I numeri attuali mostrano che nessuna delle due ha disputato partite ufficiali quest'anno, creando un'incertezza totale. Aspetto una gara equilibrata, ma credo che l'Ucraina, giocando in casa, possa sfruttare il fattore campo.
Classifica Nations League
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 |
| 1 | Germany | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 0 | 0 |
| 1 | Portugal | 0 | 0 |
| 1 | Scotland | 0 | 0 |
| 1 | Hungary | 0 | 0 |
| 1 | Israel | 0 | 0 |
| 1 | Poland | 0 | 0 |
| 1 | Albania | 0 | 0 |
| 1 | Latvia | 0 | 0 |
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 |
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 |
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 1 | Lithuania | 0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 |
| 2 | Iceland | 0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 |
| 3 | Armenia | 0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 |
| 4 | FYR Macedonia | 0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 |
| 4 | Cyprus | 0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 |
| 4 | Estonia | 0 | 0 |
18+ · Si applicano Termini e Condizioni